Gasolinera SECOTRANS
| Evolución del precio en los últimos días | ||
| Diesel | Gasolina 95 E5 | |
| 2026-10-08 | 1.719 Dto. 0 0 | 1.659 Dto. 0 0 |
| 2026-10-07 | 1.719 Dto. 0 0 | 1.659 Dto. 0 0 |
| 2026-10-06 | 1.719 Dto. 0 0 | 1.659 Dto. 0 0 |
| 2026-10-05 | 1.749 Dto. 0 0 | 1.669 Dto. 0 0 |
| 2026-10-04 | 1.749 Dto. 0 0 | 1.669 Dto. 0 0 |
| 2026-10-03 | 1.749 Dto. 0 0 | 1.669 Dto. 0 0 |
| 2026-10-02 | 1.749 Dto. 0 0 | 1.669 Dto. 0 0 |
| 2026-10-01 | 1.759 Dto. 0 0 | 1.689 Dto. 0 0 |
| 2026-09-30 | 1.759 Dto. 0 0 | 1.769 Dto. 0 0 |
| 2026-09-29 | 1.759 Dto. 0 0 | 1.769 Dto. 0 0 |
| 2026-09-28 | 1.759 Dto. 0 0 | 1.769 Dto. 0 0 |
| 2026-09-27 | 1.759 Dto. 0 0 | 1.769 Dto. 0 0 |
| 2026-09-26 | 1.759 Dto. 0 0 | 1.769 Dto. 0 0 |
| 2026-09-25 | 1.759 Dto. 0 0 | 1.769 Dto. 0 0 |
| 2026-09-24 | 1.759 Dto. 0 0 | 1.769 Dto. 0 0 |
| 2026-09-23 | 1.759 Dto. 0 0 | 1.769 Dto. 0 0 |
Información de la estación de servicio
SECOTRANS
Murcia Alcantarilla ALCANTARILLA
CALLE COLOMBIA -PG.IND EN ALCANTARILLA, 1706
Lunes Abre a las 00:00:00 y cierra a las 23:59:59
Martes Abre a las 00:00:00 y cierra a las 23:59:59
Miercoles Abre a las 00:00:00 y cierra a las 23:59:59
Jueves Abre a las 00:00:00 y cierra a las 23:59:59
Viernes Abrió a las 00:00:00 y cierra a las 23:59:59
Sábado Abre a las 00:00:00 y cierra a las 23:59:59
Domingo Abre a las 00:00:00 y cierra a las 23:59:59
Esta gasolinera no tiene ninguna opinión por el momento. ¿Quieres ser el primero en opinar?Servicios de la estación de servicio
Actualmente no disponemos de información sobre los servicios que ofrece esta Estación de Servicio.
Opiniones de la estación de servicio
No hay ninguna opinión de la estación de servicio.
Compartir este lugar por ...