Gasolinera REPSOL
| Evolución del precio en los últimos días | |||||
| Diesel | Gasoleo B | Gasolina 95 E5 | Gasolina 98 E5 | Licuado del Petróleo | |
| 2026-11-22 | 1.769 Dto. 0 0 | 1.649 Dto. 0 0 | 1.569 Dto. 0 0 | 1.709 Dto. 0 0 | 1.189 Dto. 0 0 |
| 2026-11-21 | 1.769 Dto. 0 0 | 1.649 Dto. 0 0 | 1.569 Dto. 0 0 | 1.709 Dto. 0 0 | 1.189 Dto. 0 0 |
| 2026-11-20 | 1.769 Dto. 0 0 | 1.649 Dto. 0 0 | 1.569 Dto. 0 0 | 1.709 Dto. 0 0 | 1.189 Dto. 0 0 |
| 2026-11-19 | 1.779 Dto. 0 0 | 1.649 Dto. 0 0 | 1.589 Dto. 0 0 | 1.729 Dto. 0 0 | 1.189 Dto. 0 0 |
| 2026-11-18 | 1.779 Dto. 0 0 | 1.649 Dto. 0 0 | 1.589 Dto. 0 0 | 1.729 Dto. 0 0 | 1.189 Dto. 0 0 |
| 2026-11-17 | 1.779 Dto. 0 0 | 1.649 Dto. 0 0 | 1.589 Dto. 0 0 | 1.729 Dto. 0 0 | 1.189 Dto. 0 0 |
| 2026-11-16 | 1.779 Dto. 0 0 | 1.649 Dto. 0 0 | 1.589 Dto. 0 0 | 1.729 Dto. 0 0 | 1.189 Dto. 0 0 |
| 2026-11-15 | 1.769 Dto. 0 0 | 1.649 Dto. 0 0 | 1.589 Dto. 0 0 | 1.729 Dto. 0 0 | 1.189 Dto. 0 0 |
| 2026-11-14 | 1.769 Dto. 0 0 | 1.649 Dto. 0 0 | 1.589 Dto. 0 0 | 1.729 Dto. 0 0 | 1.189 Dto. 0 0 |
| 2026-11-13 | 1.769 Dto. 0 0 | 1.649 Dto. 0 0 | 1.589 Dto. 0 0 | 1.729 Dto. 0 0 | 1.189 Dto. 0 0 |
| 2026-11-12 | 1.799 Dto. 0 0 | 1.649 Dto. 0 0 | 1.599 Dto. 0 0 | 1.729 Dto. 0 0 | 1.189 Dto. 0 0 |
| 2026-11-11 | 1.799 Dto. 0 0 | 1.649 Dto. 0 0 | 1.599 Dto. 0 0 | 1.729 Dto. 0 0 | 1.189 Dto. 0 0 |
| 2026-11-10 | 1.859 Dto. 0 0 | 1.649 Dto. 0 0 | 1.659 Dto. 0 0 | 1.789 Dto. 0 0 | 1.189 Dto. 0 0 |
| 2026-11-09 | 1.859 Dto. 0 0 | 1.649 Dto. 0 0 | 1.659 Dto. 0 0 | 1.789 Dto. 0 0 | 1.189 Dto. 0 0 |
| 2026-11-08 | 1.909 Dto. 0 0 | 1.649 Dto. 0 0 | 1.739 Dto. 0 0 | 1.899 Dto. 0 0 | 1.189 Dto. 0 0 |
| 2026-11-07 | 1.909 Dto. 0 0 | 1.649 Dto. 0 0 | 1.739 Dto. 0 0 | 1.899 Dto. 0 0 | 1.189 Dto. 0 0 |
| 2026-11-06 | 1.909 Dto. 0 0 | 1.649 Dto. 0 0 | 1.739 Dto. 0 0 | 1.899 Dto. 0 0 | 1.189 Dto. 0 0 |
Información de la estación de servicio
REPSOL
Navarra Tudela TUDELA
AVENIDA ZARAGOZA, 73
Lunes Abre a las 00:00:00 y cierra a las 23:59:59
Martes Abre a las 00:00:00 y cierra a las 23:59:59
Miercoles Abre a las 00:00:00 y cierra a las 23:59:59
Jueves Abre a las 00:00:00 y cierra a las 23:59:59
Viernes Abre a las 00:00:00 y cierra a las 23:59:59
Sábado Abre a las 00:00:00 y cierra a las 23:59:59
Domingo Abrió a las 00:00:00 y cierra a las 23:59:59
Esta gasolinera no tiene ninguna opinión por el momento. ¿Quieres ser el primero en opinar?Servicios de la estación de servicio
Actualmente no disponemos de información sobre los servicios que ofrece esta Estación de Servicio.
Opiniones de la estación de servicio
No hay ninguna opinión de la estación de servicio.
Compartir este lugar por ...