Gasolinera REPSOL
| Evolución del precio en los últimos días | |||||||
| Diesel | Gasoleo B | Gasolina 95 E5 | Gasolina 98 E5 | Gas Natural | Gas Natural Licuado | Licuado del Petróleo | |
| 2026-09-22 | 2.025 Dto. 0 0 | 1.959 Dto. 0 0 | 2.049 Dto. 0 0 | 2.159 Dto. 0 0 | 1.529 Dto. 0 0 | 1.499 Dto. 0 0 | 1.135 Dto. 0 0 |
| 2026-09-21 | 2.025 Dto. 0 0 | 1.959 Dto. 0 0 | 2.065 Dto. 0 0 | 2.175 Dto. 0 0 | 1.529 Dto. 0 0 | 1.499 Dto. 0 0 | 1.135 Dto. 0 0 |
| 2026-09-20 | 2.025 Dto. 0 0 | 1.959 Dto. 0 0 | 2.065 Dto. 0 0 | 2.175 Dto. 0 0 | 1.529 Dto. 0 0 | 1.499 Dto. 0 0 | 1.135 Dto. 0 0 |
| 2026-09-19 | 2.015 Dto. 0 0 | 1.949 Dto. 0 0 | 2.055 Dto. 0 0 | 2.165 Dto. 0 0 | 1.529 Dto. 0 0 | 1.499 Dto. 0 0 | 1.135 Dto. 0 0 |
| 2026-09-18 | 2.015 Dto. 0 0 | 1.949 Dto. 0 0 | 2.045 Dto. 0 0 | 2.165 Dto. 0 0 | 1.529 Dto. 0 0 | 1.499 Dto. 0 0 | 1.135 Dto. 0 0 |
| 2026-09-17 | 2.005 Dto. 0 0 | 1.939 Dto. 0 0 | 2.065 Dto. 0 0 | 2.175 Dto. 0 0 | 1.529 Dto. 0 0 | 1.499 Dto. 0 0 | 1.135 Dto. 0 0 |
| 2026-09-16 | 1.979 Dto. 0 0 | 1.909 Dto. 0 0 | 2.059 Dto. 0 0 | 2.169 Dto. 0 0 | 1.529 Dto. 0 0 | 1.499 Dto. 0 0 | 1.135 Dto. 0 0 |
| 2026-09-15 | 1.969 Dto. 0 0 | 1.899 Dto. 0 0 | 2.039 Dto. 0 0 | 2.149 Dto. 0 0 | 1.529 Dto. 0 0 | 1.499 Dto. 0 0 | 1.135 Dto. 0 0 |
| 2026-09-14 | 1.965 Dto. 0 0 | 1.889 Dto. 0 0 | 2.029 Dto. 0 0 | 2.139 Dto. 0 0 | 1.529 Dto. 0 0 | 1.499 Dto. 0 0 | 1.135 Dto. 0 0 |
| 2026-09-13 | 1.965 Dto. 0 0 | 1.889 Dto. 0 0 | 2.039 Dto. 0 0 | 2.139 Dto. 0 0 | 1.529 Dto. 0 0 | 1.499 Dto. 0 0 | 1.135 Dto. 0 0 |
| 2026-09-12 | 1.955 Dto. 0 0 | 1.869 Dto. 0 0 | 1.999 Dto. 0 0 | 2.109 Dto. 0 0 | 1.529 Dto. 0 0 | 1.499 Dto. 0 0 | 1.135 Dto. 0 0 |
| 2026-09-11 | 1.909 Dto. 0 0 | 1.829 Dto. 0 0 | 1.989 Dto. 0 0 | 2.109 Dto. 0 0 | 1.529 Dto. 0 0 | 1.499 Dto. 0 0 | 1.135 Dto. 0 0 |
| 2026-09-10 | 1.909 Dto. 0 0 | 1.814 Dto. 0 0 | 1.979 Dto. 0 0 | 2.089 Dto. 0 0 | 1.529 Dto. 0 0 | 1.499 Dto. 0 0 | 1.135 Dto. 0 0 |
| 2026-09-09 | 1.905 Dto. 0 0 | 1.809 Dto. 0 0 | 1.985 Dto. 0 0 | 2.095 Dto. 0 0 | 1.529 Dto. 0 0 | 1.499 Dto. 0 0 | 1.135 Dto. 0 0 |
| 2026-09-08 | 1.895 Dto. 0 0 | 1.799 Dto. 0 0 | 1.985 Dto. 0 0 | 2.095 Dto. 0 0 | 1.529 Dto. 0 0 | 1.499 Dto. 0 0 | 1.125 Dto. 0 0 |
| 2026-09-07 | 1.895 Dto. 0 0 | 1.799 Dto. 0 0 | 1.985 Dto. 0 0 | 2.115 Dto. 0 0 | 1.529 Dto. 0 0 | 1.499 Dto. 0 0 | 1.125 Dto. 0 0 |
Información de la estación de servicio
REPSOL
Cádiz Jerez de la Frontera TORRECERA
CARRETERA A-381 KM. 11,500
Lunes Abre a las 00:00:00 y cierra a las 23:59:59
Martes Abre a las 00:00:00 y cierra a las 23:59:59
Miercoles Abrió a las 00:00:00 y cierra a las 23:59:59
Jueves Abre a las 00:00:00 y cierra a las 23:59:59
Viernes Abre a las 00:00:00 y cierra a las 23:59:59
Sábado Abre a las 00:00:00 y cierra a las 23:59:59
Domingo Abre a las 00:00:00 y cierra a las 23:59:59
Esta gasolinera no tiene ninguna opinión por el momento. ¿Quieres ser el primero en opinar?Servicios de la estación de servicio
Actualmente no disponemos de información sobre los servicios que ofrece esta Estación de Servicio.
Opiniones de la estación de servicio
No hay ninguna opinión de la estación de servicio.
Compartir este lugar por ...