Gasolinera REPSOL
| Evolución del precio en los últimos días | |||
| Diesel | Gasoleo B | Gasolina 95 E5 | |
| 2026-09-20 | 1.979 Dto. 0 0 | 1.149 Dto. 0 0 | 1.979 Dto. 0 0 |
| 2026-09-19 | 1.979 Dto. 0 0 | 1.149 Dto. 0 0 | 1.979 Dto. 0 0 |
| 2026-09-18 | 1.979 Dto. 0 0 | 1.149 Dto. 0 0 | 1.979 Dto. 0 0 |
| 2026-09-17 | 1.979 Dto. 0 0 | 1.149 Dto. 0 0 | 1.979 Dto. 0 0 |
| 2026-09-16 | 1.929 Dto. 0 0 | 1.149 Dto. 0 0 | 1.969 Dto. 0 0 |
| 2026-09-15 | 1.909 Dto. 0 0 | 1.149 Dto. 0 0 | 1.959 Dto. 0 0 |
| 2026-09-14 | 1.909 Dto. 0 0 | 1.149 Dto. 0 0 | 1.959 Dto. 0 0 |
| 2026-09-13 | 1.909 Dto. 0 0 | 1.149 Dto. 0 0 | 1.959 Dto. 0 0 |
| 2026-09-12 | 1.909 Dto. 0 0 | 1.149 Dto. 0 0 | 1.959 Dto. 0 0 |
| 2026-09-11 | 1.849 Dto. 0 0 | 1.149 Dto. 0 0 | 1.899 Dto. 0 0 |
| 2026-09-10 | 1.849 Dto. 0 0 | 1.149 Dto. 0 0 | 1.899 Dto. 0 0 |
| 2026-09-09 | 1.849 Dto. 0 0 | 1.149 Dto. 0 0 | 1.899 Dto. 0 0 |
| 2026-09-08 | 1.849 Dto. 0 0 | 1.149 Dto. 0 0 | 1.899 Dto. 0 0 |
| 2026-09-07 | 1.849 Dto. 0 0 | 1.149 Dto. 0 0 | 1.899 Dto. 0 0 |
| 2026-09-06 | 1.849 Dto. 0 0 | 1.149 Dto. 0 0 | 1.899 Dto. 0 0 |
| 2026-09-05 | 1.849 Dto. 0 0 | 1.149 Dto. 0 0 | 1.899 Dto. 0 0 |
| 2026-09-04 | 1.849 Dto. 0 0 | 1.149 Dto. 0 0 | 1.899 Dto. 0 0 |
Información de la estación de servicio
REPSOL
Murcia Cartagena PUEBLA (LA)
CARRETERA SAN JAVIER KM. 12,1
Lunes Abre a las 00:00:00 y cierra a las 21:00:00
Lunes Abre a las 00:00:00 y cierra a las 21:00:00
Miercoles Abre a las 06:30:00 y cierra a las 21:00:00
Jueves Abre a las 06:30:00 y cierra a las 21:00:00
Viernes Abre a las 06:30:00 y cierra a las 21:00:00
Sábado Abre a las 06:30:00 y cierra a las 21:00:00
Domingo Abrió a las 07:00:00 y cierra a las 21:00:00
Esta gasolinera no tiene ninguna opinión por el momento. ¿Quieres ser el primero en opinar?Servicios de la estación de servicio
Actualmente no disponemos de información sobre los servicios que ofrece esta Estación de Servicio.
Opiniones de la estación de servicio
No hay ninguna opinión de la estación de servicio.
Compartir este lugar por ...