Gasolinera REPSOL
| Evolución del precio en los últimos días | ||||||
| Diesel | Nuevo Diesel | Gasoleo B | Gasolina 95 E5 | Gasolina 98 E5 | Licuado del Petróleo | |
| 2026-10-08 | 1.999 Dto. 0 0 | 2.049 Dto. 0 0 | 1.859 Dto. 0 0 | 1.879 Dto. 0 0 | 2.099 Dto. 0 0 | 1.155 Dto. 0 0 |
| 2026-10-07 | 2.019 Dto. 0 0 | 2.079 Dto. 0 0 | 1.859 Dto. 0 0 | 1.899 Dto. 0 0 | 2.099 Dto. 0 0 | 1.155 Dto. 0 0 |
| 2026-10-06 | 2.019 Dto. 0 0 | 2.079 Dto. 0 0 | 1.859 Dto. 0 0 | 1.899 Dto. 0 0 | 2.099 Dto. 0 0 | 1.155 Dto. 0 0 |
| 2026-10-05 | 2.019 Dto. 0 0 | 2.079 Dto. 0 0 | 1.859 Dto. 0 0 | 1.899 Dto. 0 0 | 2.099 Dto. 0 0 | 1.155 Dto. 0 0 |
| 2026-10-04 | 2.019 Dto. 0 0 | 2.079 Dto. 0 0 | 1.859 Dto. 0 0 | 1.899 Dto. 0 0 | 2.099 Dto. 0 0 | 1.155 Dto. 0 0 |
| 2026-10-03 | 2.019 Dto. 0 0 | 2.079 Dto. 0 0 | 1.859 Dto. 0 0 | 1.899 Dto. 0 0 | 2.099 Dto. 0 0 | 1.155 Dto. 0 0 |
| 2026-10-02 | 2.019 Dto. 0 0 | 2.079 Dto. 0 0 | 1.859 Dto. 0 0 | 1.899 Dto. 0 0 | 2.099 Dto. 0 0 | 1.155 Dto. 0 0 |
| 2026-10-01 | 2.009 Dto. 0 0 | 2.059 Dto. 0 0 | 1.829 Dto. 0 0 | 1.845 Dto. 0 0 | 1.959 Dto. 0 0 | 1.155 Dto. 0 0 |
| 2026-09-30 | 2.049 Dto. 0 0 | 2.099 Dto. 0 0 | 1.849 Dto. 0 0 | 2.009 Dto. 0 0 | 2.149 Dto. 0 0 | 1.155 Dto. 0 0 |
| 2026-09-29 | 2.049 Dto. 0 0 | 2.099 Dto. 0 0 | 1.849 Dto. 0 0 | 2.009 Dto. 0 0 | 2.149 Dto. 0 0 | 1.155 Dto. 0 0 |
| 2026-09-28 | 2.049 Dto. 0 0 | 2.099 Dto. 0 0 | 1.849 Dto. 0 0 | 2.009 Dto. 0 0 | 2.149 Dto. 0 0 | 1.155 Dto. 0 0 |
| 2026-09-27 | 2.049 Dto. 0 0 | 2.099 Dto. 0 0 | 1.849 Dto. 0 0 | 2.009 Dto. 0 0 | 2.149 Dto. 0 0 | 1.155 Dto. 0 0 |
| 2026-09-26 | 2.049 Dto. 0 0 | 2.099 Dto. 0 0 | 1.849 Dto. 0 0 | 2.009 Dto. 0 0 | 2.149 Dto. 0 0 | 1.155 Dto. 0 0 |
| 2026-09-25 | 2.049 Dto. 0 0 | 2.099 Dto. 0 0 | 1.849 Dto. 0 0 | 1.999 Dto. 0 0 | 2.139 Dto. 0 0 | 1.155 Dto. 0 0 |
| 2026-09-24 | 2.049 Dto. 0 0 | 2.099 Dto. 0 0 | 1.849 Dto. 0 0 | 1.999 Dto. 0 0 | 2.139 Dto. 0 0 | 1.155 Dto. 0 0 |
| 2026-09-23 | 2.029 Dto. 0 0 | 2.079 Dto. 0 0 | 1.849 Dto. 0 0 | 1.999 Dto. 0 0 | 2.139 Dto. 0 0 | 1.155 Dto. 0 0 |
Información de la estación de servicio
REPSOL
Asturias Langreo LANGREO
POLIGONO POLIGONO RIAÑOI, 1
Lunes Abre a las 00:00:00 y cierra a las 23:00:00
Martes Abre a las 06:00:00 y cierra a las 23:00:00
Miercoles Abre a las 06:00:00 y cierra a las 23:00:00
Jueves Abre a las 06:00:00 y cierra a las 23:00:00
Viernes Abrirá a las 06:00:00 y cierra a las 23:00:00
Sábado Abre a las 06:00:00 y cierra a las 23:00:00
Domingo Abre a las 06:00:00 y cierra a las 23:00:00
Esta gasolinera no tiene ninguna opinión por el momento. ¿Quieres ser el primero en opinar?Servicios de la estación de servicio
Actualmente no disponemos de información sobre los servicios que ofrece esta Estación de Servicio.
Opiniones de la estación de servicio
No hay ninguna opinión de la estación de servicio.
Compartir este lugar por ...