Gasolinera REPSOL
| Evolución del precio en los últimos días | |||||
| Diesel | Gasoleo B | Gasolina 95 E5 | Gasolina 98 E5 | Licuado del Petróleo | |
| 2026-11-10 | 1.929 Dto. 0 0 | 1.699 Dto. 0 0 | 1.739 Dto. 0 0 | 1.849 Dto. 0 0 | 1.179 Dto. 0 0 |
| 2026-11-09 | 1.929 Dto. 0 0 | 1.699 Dto. 0 0 | 1.739 Dto. 0 0 | 1.849 Dto. 0 0 | 1.179 Dto. 0 0 |
| 2026-11-08 | 1.929 Dto. 0 0 | 1.699 Dto. 0 0 | 1.739 Dto. 0 0 | 1.849 Dto. 0 0 | 1.179 Dto. 0 0 |
| 2026-11-07 | 1.929 Dto. 0 0 | 1.699 Dto. 0 0 | 1.739 Dto. 0 0 | 1.849 Dto. 0 0 | 1.179 Dto. 0 0 |
| 2026-11-06 | 1.949 Dto. 0 0 | 1.769 Dto. 0 0 | 1.759 Dto. 0 0 | 1.879 Dto. 0 0 | 1.179 Dto. 0 0 |
| 2026-11-05 | 1.949 Dto. 0 0 | 1.769 Dto. 0 0 | 1.759 Dto. 0 0 | 1.879 Dto. 0 0 | 1.179 Dto. 0 0 |
| 2026-11-04 | 1.949 Dto. 0 0 | 1.769 Dto. 0 0 | 1.759 Dto. 0 0 | 1.879 Dto. 0 0 | 1.179 Dto. 0 0 |
| 2026-11-03 | 1.969 Dto. 0 0 | 1.789 Dto. 0 0 | 1.789 Dto. 0 0 | 1.909 Dto. 0 0 | 1.179 Dto. 0 0 |
| 2026-11-02 | 1.969 Dto. 0 0 | 1.789 Dto. 0 0 | 1.789 Dto. 0 0 | 1.909 Dto. 0 0 | 1.179 Dto. 0 0 |
| 2026-11-01 | 1.969 Dto. 0 0 | 1.789 Dto. 0 0 | 1.789 Dto. 0 0 | 1.909 Dto. 0 0 | 1.179 Dto. 0 0 |
| 2026-10-31 | 1.969 Dto. 0 0 | 1.789 Dto. 0 0 | 1.789 Dto. 0 0 | 1.909 Dto. 0 0 | 1.179 Dto. 0 0 |
| 2026-10-30 | 1.969 Dto. 0 0 | 1.789 Dto. 0 0 | 1.789 Dto. 0 0 | 1.909 Dto. 0 0 | 1.179 Dto. 0 0 |
| 2026-10-29 | 1.979 Dto. 0 0 | 1.789 Dto. 0 0 | 1.789 Dto. 0 0 | 1.909 Dto. 0 0 | 1.179 Dto. 0 0 |
| 2026-10-28 | 1.979 Dto. 0 0 | 1.789 Dto. 0 0 | 1.789 Dto. 0 0 | 1.909 Dto. 0 0 | 1.179 Dto. 0 0 |
| 2026-10-27 | 1.959 Dto. 0 0 | 1.769 Dto. 0 0 | 1.789 Dto. 0 0 | 1.909 Dto. 0 0 | 1.179 Dto. 0 0 |
| 2026-10-26 | 1.959 Dto. 0 0 | 1.769 Dto. 0 0 | 1.789 Dto. 0 0 | 1.909 Dto. 0 0 | 1.179 Dto. 0 0 |
Información de la estación de servicio
REPSOL
Murcia Murcia CAÑADA HERMOSA
AUTOVIA AUTOVIA DEL NOROESTE KM. 8
Lunes Abre a las 00:00:00 y cierra a las 22:00:00
Martes Abre a las 06:00:00 y cierra a las 22:00:00
Miercoles Abrió a las 06:00:00 y cierra a las 22:00:00
Jueves Abre a las 06:00:00 y cierra a las 22:00:00
Viernes Abre a las 06:00:00 y cierra a las 22:00:00
Sábado Abre a las 06:00:00 y cierra a las 22:00:00
Domingo Abre a las 06:00:00 y cierra a las 22:00:00
Esta gasolinera no tiene ninguna opinión por el momento. ¿Quieres ser el primero en opinar?Servicios de la estación de servicio
Actualmente no disponemos de información sobre los servicios que ofrece esta Estación de Servicio.
Opiniones de la estación de servicio
No hay ninguna opinión de la estación de servicio.
Compartir este lugar por ...