Gasolinera RENESUR
| Evolución del precio en los últimos días | ||||
| Diesel | Nuevo Diesel | Gasolina 95 E5 | Gasolina 98 E5 | |
| 2026-09-20 | 1.678 Dto. 0 0 | 1.698 Dto. 0 0 | 1.698 Dto. 0 0 | 1.777 Dto. 0 0 |
| 2026-09-19 | 1.678 Dto. 0 0 | 1.698 Dto. 0 0 | 1.698 Dto. 0 0 | 1.777 Dto. 0 0 |
| 2026-09-18 | 1.678 Dto. 0 0 | 1.698 Dto. 0 0 | 1.698 Dto. 0 0 | 1.777 Dto. 0 0 |
| 2026-09-17 | 1.678 Dto. 0 0 | 1.698 Dto. 0 0 | 1.698 Dto. 0 0 | 1.777 Dto. 0 0 |
| 2026-09-16 | 1.638 Dto. 0 0 | 1.658 Dto. 0 0 | 1.658 Dto. 0 0 | 1.728 Dto. 0 0 |
| 2026-09-15 | 1.638 Dto. 0 0 | 1.658 Dto. 0 0 | 1.658 Dto. 0 0 | 1.728 Dto. 0 0 |
| 2026-09-14 | 1.638 Dto. 0 0 | 1.658 Dto. 0 0 | 1.658 Dto. 0 0 | 1.728 Dto. 0 0 |
| 2026-09-13 | 1.638 Dto. 0 0 | 1.658 Dto. 0 0 | 1.658 Dto. 0 0 | 1.728 Dto. 0 0 |
| 2026-09-12 | 1.638 Dto. 0 0 | 1.658 Dto. 0 0 | 1.658 Dto. 0 0 | 1.728 Dto. 0 0 |
| 2026-09-11 | 1.638 Dto. 0 0 | 1.658 Dto. 0 0 | 1.658 Dto. 0 0 | 1.728 Dto. 0 0 |
| 2026-09-10 | 1.638 Dto. 0 0 | 1.658 Dto. 0 0 | 1.658 Dto. 0 0 | 1.728 Dto. 0 0 |
| 2026-09-09 | 1.638 Dto. 0 0 | 1.658 Dto. 0 0 | 1.658 Dto. 0 0 | 1.728 Dto. 0 0 |
| 2026-09-08 | 1.638 Dto. 0 0 | 1.658 Dto. 0 0 | 1.658 Dto. 0 0 | 1.728 Dto. 0 0 |
| 2026-09-07 | 1.638 Dto. 0 0 | 1.658 Dto. 0 0 | 1.658 Dto. 0 0 | 1.728 Dto. 0 0 |
| 2026-09-06 | 1.638 Dto. 0 0 | 1.658 Dto. 0 0 | 1.658 Dto. 0 0 | 1.728 Dto. 0 0 |
| 2026-09-05 | 1.638 Dto. 0 0 | 1.658 Dto. 0 0 | 1.658 Dto. 0 0 | 1.728 Dto. 0 0 |
| 2026-09-04 | 1.638 Dto. 0 0 | 1.658 Dto. 0 0 | 1.658 Dto. 0 0 | 1.728 Dto. 0 0 |
Información de la estación de servicio
RENESUR
Murcia Fortuna FORTUNA
POLIGONO CALLE JÚPITER, 2, 2
Esta gasolinera no tiene ninguna opinión por el momento. ¿Quieres ser el primero en opinar?
Servicios de la estación de servicio
Actualmente no disponemos de información sobre los servicios que ofrece esta Estación de Servicio.
Opiniones de la estación de servicio
No hay ninguna opinión de la estación de servicio.
Compartir este lugar por ...