Gasolinera PLENERGY
| Evolución del precio en los últimos días | ||
| Diesel | Gasolina 95 E5 | |
| 2026-09-20 | 1.767 Dto. 0 0 | 1.739 Dto. 0 0 |
| 2026-09-19 | 1.767 Dto. 0 0 | 1.739 Dto. 0 0 |
| 2026-09-18 | 1.767 Dto. 0 0 | 1.739 Dto. 0 0 |
| 2026-09-17 | 1.767 Dto. 0 0 | 1.769 Dto. 0 0 |
| 2026-09-16 | 1.737 Dto. 0 0 | 1.739 Dto. 0 0 |
| 2026-09-15 | 1.707 Dto. 0 0 | 1.709 Dto. 0 0 |
| 2026-09-14 | 1.677 Dto. 0 0 | 1.679 Dto. 0 0 |
| 2026-09-13 | 1.657 Dto. 0 0 | 1.669 Dto. 0 0 |
| 2026-09-12 | 1.657 Dto. 0 0 | 1.669 Dto. 0 0 |
| 2026-09-11 | 1.687 Dto. 0 0 | 1.699 Dto. 0 0 |
| 2026-09-10 | 1.657 Dto. 0 0 | 1.669 Dto. 0 0 |
| 2026-09-09 | 1.637 Dto. 0 0 | 1.649 Dto. 0 0 |
| 2026-09-08 | 1.617 Dto. 0 0 | 1.629 Dto. 0 0 |
| 2026-09-07 | 1.617 Dto. 0 0 | 1.629 Dto. 0 0 |
| 2026-09-06 | 1.617 Dto. 0 0 | 1.629 Dto. 0 0 |
| 2026-09-05 | 1.617 Dto. 0 0 | 1.629 Dto. 0 0 |
| 2026-09-04 | 1.617 Dto. 0 0 | 1.629 Dto. 0 0 |
Información de la estación de servicio
PLENERGY
Murcia San Javier SAN JAVIER
AVENIDA BALSICAS, DE, 47
Lunes Abre a las 00:00:00 y cierra a las 23:59:59
Martes Abre a las 00:00:00 y cierra a las 23:59:59
Miercoles Abre a las 00:00:00 y cierra a las 23:59:59
Jueves Abre a las 00:00:00 y cierra a las 23:59:59
Viernes Abre a las 00:00:00 y cierra a las 23:59:59
Sábado Abre a las 00:00:00 y cierra a las 23:59:59
Domingo Abrió a las 00:00:00 y cierra a las 23:59:59
Esta gasolinera no tiene ninguna opinión por el momento. ¿Quieres ser el primero en opinar?Servicios de la estación de servicio
Actualmente no disponemos de información sobre los servicios que ofrece esta Estación de Servicio.
Opiniones de la estación de servicio
No hay ninguna opinión de la estación de servicio.
Compartir este lugar por ...