Gasolinera PETROMAR
| Evolución del precio en los últimos días | ||||||
| Diesel | Nuevo Diesel | Gasoleo B | Gasolina 95 E5 | Gasolina 98 E5 | Licuado del Petróleo | |
| 2026-09-22 | 1.795 Dto. 0 0 | 1.995 Dto. 0 0 | 1.495 Dto. 0 0 | 1.818 Dto. 0 0 | 1.995 Dto. 0 0 | 0.895 Dto. 0 0 |
| 2026-09-21 | 1.795 Dto. 0 0 | 1.995 Dto. 0 0 | 1.495 Dto. 0 0 | 1.818 Dto. 0 0 | 1.995 Dto. 0 0 | 0.895 Dto. 0 0 |
| 2026-09-20 | 1.795 Dto. 0 0 | 1.995 Dto. 0 0 | 1.495 Dto. 0 0 | 1.818 Dto. 0 0 | 1.995 Dto. 0 0 | 0.895 Dto. 0 0 |
| 2026-09-19 | 1.795 Dto. 0 0 | 1.995 Dto. 0 0 | 1.495 Dto. 0 0 | 1.818 Dto. 0 0 | 1.995 Dto. 0 0 | 0.895 Dto. 0 0 |
| 2026-09-18 | 1.795 Dto. 0 0 | 1.995 Dto. 0 0 | 1.495 Dto. 0 0 | 1.818 Dto. 0 0 | 1.995 Dto. 0 0 | 0.895 Dto. 0 0 |
| 2026-09-17 | 1.778 Dto. 0 0 | 1.895 Dto. 0 0 | 1.495 Dto. 0 0 | 1.769 Dto. 0 0 | 1.965 Dto. 0 0 | 0.895 Dto. 0 0 |
| 2026-09-16 | 1.778 Dto. 0 0 | 1.895 Dto. 0 0 | 1.495 Dto. 0 0 | 1.769 Dto. 0 0 | 1.965 Dto. 0 0 | 0.895 Dto. 0 0 |
| 2026-09-15 | 1.778 Dto. 0 0 | 1.895 Dto. 0 0 | 1.495 Dto. 0 0 | 1.769 Dto. 0 0 | 1.965 Dto. 0 0 | 0.895 Dto. 0 0 |
| 2026-09-14 | 1.778 Dto. 0 0 | 1.895 Dto. 0 0 | 1.495 Dto. 0 0 | 1.769 Dto. 0 0 | 1.965 Dto. 0 0 | 0.895 Dto. 0 0 |
| 2026-09-13 | 1.778 Dto. 0 0 | 1.895 Dto. 0 0 | 1.495 Dto. 0 0 | 1.769 Dto. 0 0 | 1.965 Dto. 0 0 | 0.895 Dto. 0 0 |
| 2026-09-12 | 1.778 Dto. 0 0 | 1.895 Dto. 0 0 | 1.495 Dto. 0 0 | 1.769 Dto. 0 0 | 1.965 Dto. 0 0 | 0.895 Dto. 0 0 |
| 2026-09-11 | 1.778 Dto. 0 0 | 1.895 Dto. 0 0 | 1.495 Dto. 0 0 | 1.769 Dto. 0 0 | 1.965 Dto. 0 0 | 0.895 Dto. 0 0 |
| 2026-09-10 | 1.778 Dto. 0 0 | 1.895 Dto. 0 0 | 1.495 Dto. 0 0 | 1.769 Dto. 0 0 | 1.965 Dto. 0 0 | 0.895 Dto. 0 0 |
| 2026-09-09 | 1.778 Dto. 0 0 | 1.895 Dto. 0 0 | 1.495 Dto. 0 0 | 1.769 Dto. 0 0 | 1.965 Dto. 0 0 | 0.895 Dto. 0 0 |
| 2026-09-08 | 1.778 Dto. 0 0 | 1.895 Dto. 0 0 | 1.495 Dto. 0 0 | 1.769 Dto. 0 0 | 1.965 Dto. 0 0 | 0.895 Dto. 0 0 |
| 2026-09-07 | 1.778 Dto. 0 0 | 1.895 Dto. 0 0 | 1.495 Dto. 0 0 | 1.769 Dto. 0 0 | 1.965 Dto. 0 0 | 0.895 Dto. 0 0 |
| 2026-09-06 | 1.778 Dto. 0 0 | 1.895 Dto. 0 0 | 1.495 Dto. 0 0 | 1.769 Dto. 0 0 | 1.885 Dto. 0 0 | 0.895 Dto. 0 0 |
Información de la estación de servicio
PETROMAR
Valencia / València Benifaió BENIFAIO
AUTOVIA A-7 KM. 362
Lunes Abre a las 00:00:00 y cierra a las 23:59:59
Martes Abrió a las 00:00:00 y cierra a las 23:59:59
Miercoles Abre a las 00:00:00 y cierra a las 23:59:59
Jueves Abre a las 00:00:00 y cierra a las 23:59:59
Viernes Abre a las 00:00:00 y cierra a las 23:59:59
Sábado Abre a las 00:00:00 y cierra a las 23:59:59
Domingo Abre a las 00:00:00 y cierra a las 23:59:59
Esta gasolinera no tiene ninguna opinión por el momento. ¿Quieres ser el primero en opinar?Servicios de la estación de servicio
Actualmente no disponemos de información sobre los servicios que ofrece esta Estación de Servicio.
Opiniones de la estación de servicio
No hay ninguna opinión de la estación de servicio.
Compartir este lugar por ...