Gasolinera PETROCASH CAMBRE
| Evolución del precio en los últimos días | |||
| Diesel | Nuevo Diesel | Gasolina 95 E5 | |
| 2026-10-08 | 1.699 Dto. 0 0 | 1.739 Dto. 0 0 | 1.699 Dto. 0 0 |
| 2026-10-07 | 1.699 Dto. 0 0 | 1.739 Dto. 0 0 | 1.699 Dto. 0 0 |
| 2026-10-06 | 1.699 Dto. 0 0 | 1.739 Dto. 0 0 | 1.699 Dto. 0 0 |
| 2026-10-05 | 1.729 Dto. 0 0 | 1.739 Dto. 0 0 | 1.659 Dto. 0 0 |
| 2026-10-04 | 1.729 Dto. 0 0 | 1.739 Dto. 0 0 | 1.659 Dto. 0 0 |
| 2026-10-03 | 1.729 Dto. 0 0 | 1.739 Dto. 0 0 | 1.659 Dto. 0 0 |
| 2026-10-02 | 1.729 Dto. 0 0 | 1.739 Dto. 0 0 | 1.659 Dto. 0 0 |
| 2026-10-01 | 1.729 Dto. 0 0 | 1.739 Dto. 0 0 | 1.599 Dto. 0 0 |
| 2026-09-30 | 1.839 Dto. 0 0 | 1.879 Dto. 0 0 | 1.889 Dto. 0 0 |
| 2026-09-29 | 1.839 Dto. 0 0 | 1.879 Dto. 0 0 | 1.889 Dto. 0 0 |
| 2026-09-28 | 1.839 Dto. 0 0 | 1.879 Dto. 0 0 | 1.889 Dto. 0 0 |
| 2026-09-27 | 1.839 Dto. 0 0 | 1.879 Dto. 0 0 | 1.889 Dto. 0 0 |
| 2026-09-26 | 1.839 Dto. 0 0 | 1.879 Dto. 0 0 | 1.889 Dto. 0 0 |
| 2026-09-25 | 1.839 Dto. 0 0 | 1.879 Dto. 0 0 | 1.889 Dto. 0 0 |
| 2026-09-24 | 1.839 Dto. 0 0 | 1.879 Dto. 0 0 | 1.889 Dto. 0 0 |
| 2026-09-23 | 1.839 Dto. 0 0 | 1.879 Dto. 0 0 | 1.889 Dto. 0 0 |
Información de la estación de servicio
PETROCASH CAMBRE
A Coruña Cambre CAMBRE
CARRETERA TEMPLE-CORUÑA KM. 2,66
Lunes Abre a las 00:00:00 y cierra a las 23:00:00
Martes Abre a las 07:00:00 y cierra a las 23:00:00
Miercoles Abre a las 07:00:00 y cierra a las 23:00:00
Jueves Abre a las 07:00:00 y cierra a las 23:00:00
Viernes Abrirá a las 07:00:00 y cierra a las 23:00:00
Sábado Abre a las 07:00:00 y cierra a las 23:00:00
Domingo Abre a las 07:00:00 y cierra a las 23:00:00
Esta gasolinera no tiene ninguna opinión por el momento. ¿Quieres ser el primero en opinar?Servicios de la estación de servicio
Actualmente no disponemos de información sobre los servicios que ofrece esta Estación de Servicio.
Opiniones de la estación de servicio
No hay ninguna opinión de la estación de servicio.
Compartir este lugar por ...