Gasolinera PETREM
| Evolución del precio en los últimos días | ||||||
| Diesel | Gasoleo B | Gasolina 95 E5 | Gas Natural | Gas Natural Licuado | Licuado del Petróleo | |
| 2026-09-20 | 1.849 Dto. 0 0 | 1.799 Dto. 0 0 | 1.819 Dto. 0 0 | 1.799 Dto. 0 0 | 1.729 Dto. 0 0 | 1.189 Dto. 0 0 |
| 2026-09-19 | 1.849 Dto. 0 0 | 1.799 Dto. 0 0 | 1.819 Dto. 0 0 | 1.799 Dto. 0 0 | 1.729 Dto. 0 0 | 1.189 Dto. 0 0 |
| 2026-09-18 | 1.849 Dto. 0 0 | 1.799 Dto. 0 0 | 1.819 Dto. 0 0 | 1.799 Dto. 0 0 | 1.729 Dto. 0 0 | 1.189 Dto. 0 0 |
| 2026-09-17 | 1.849 Dto. 0 0 | 1.799 Dto. 0 0 | 1.819 Dto. 0 0 | 1.799 Dto. 0 0 | 1.729 Dto. 0 0 | 1.189 Dto. 0 0 |
| 2026-09-16 | 1.799 Dto. 0 0 | 1.799 Dto. 0 0 | 1.789 Dto. 0 0 | 1.799 Dto. 0 0 | 1.729 Dto. 0 0 | 1.189 Dto. 0 0 |
| 2026-09-15 | 1.799 Dto. 0 0 | 1.799 Dto. 0 0 | 1.789 Dto. 0 0 | 1.799 Dto. 0 0 | 1.729 Dto. 0 0 | 1.189 Dto. 0 0 |
| 2026-09-14 | 1.799 Dto. 0 0 | 1.799 Dto. 0 0 | 1.789 Dto. 0 0 | 1.799 Dto. 0 0 | 1.729 Dto. 0 0 | 1.189 Dto. 0 0 |
| 2026-09-13 | 1.749 Dto. 0 0 | 1.599 Dto. 0 0 | 1.769 Dto. 0 0 | 1.799 Dto. 0 0 | 1.729 Dto. 0 0 | 1.099 Dto. 0 0 |
| 2026-09-12 | 1.749 Dto. 0 0 | 1.599 Dto. 0 0 | 1.769 Dto. 0 0 | 1.799 Dto. 0 0 | 1.729 Dto. 0 0 | 1.099 Dto. 0 0 |
| 2026-09-11 | 1.699 Dto. 0 0 | 1.599 Dto. 0 0 | 1.769 Dto. 0 0 | 1.799 Dto. 0 0 | 1.729 Dto. 0 0 | 1.099 Dto. 0 0 |
| 2026-09-10 | 1.699 Dto. 0 0 | 1.599 Dto. 0 0 | 1.769 Dto. 0 0 | 1.799 Dto. 0 0 | 1.729 Dto. 0 0 | 1.099 Dto. 0 0 |
| 2026-09-09 | 1.699 Dto. 0 0 | 1.599 Dto. 0 0 | 1.769 Dto. 0 0 | 1.799 Dto. 0 0 | 1.729 Dto. 0 0 | 1.099 Dto. 0 0 |
| 2026-09-08 | 1.689 Dto. 0 0 | 1.599 Dto. 0 0 | 1.699 Dto. 0 0 | 1.629 Dto. 0 0 | 1.569 Dto. 0 0 | 1.099 Dto. 0 0 |
| 2026-09-07 | 1.689 Dto. 0 0 | 1.599 Dto. 0 0 | 1.699 Dto. 0 0 | 1.629 Dto. 0 0 | 1.569 Dto. 0 0 | 1.099 Dto. 0 0 |
| 2026-09-06 | 1.689 Dto. 0 0 | 1.599 Dto. 0 0 | 1.699 Dto. 0 0 | 1.629 Dto. 0 0 | 1.569 Dto. 0 0 | 1.099 Dto. 0 0 |
| 2026-09-05 | 1.689 Dto. 0 0 | 1.599 Dto. 0 0 | 1.699 Dto. 0 0 | 1.629 Dto. 0 0 | 1.569 Dto. 0 0 | 1.099 Dto. 0 0 |
Información de la estación de servicio
PETREM
Girona Santa Llogaia d'Àlguema SANTA LLOGAIA D'ALGUEMA
CALLE CORAL ROIG, S/N
Lunes Abrió a las 00:00:00 y cierra a las 23:59:59
Martes Abre a las 00:00:00 y cierra a las 23:59:59
Miercoles Abre a las 00:00:00 y cierra a las 23:59:59
Jueves Abre a las 00:00:00 y cierra a las 23:59:59
Viernes Abre a las 00:00:00 y cierra a las 23:59:59
Sábado Abre a las 00:00:00 y cierra a las 23:59:59
Domingo Abre a las 00:00:00 y cierra a las 23:59:59
Esta gasolinera no tiene ninguna opinión por el momento. ¿Quieres ser el primero en opinar?Servicios de la estación de servicio
Actualmente no disponemos de información sobre los servicios que ofrece esta Estación de Servicio.
Opiniones de la estación de servicio
No hay ninguna opinión de la estación de servicio.
Compartir este lugar por ...