Gasolinera MOLGAS ENERGIA SAU
| Evolución del precio en los últimos días | ||
| Gas Natural | Gas Natural Licuado | |
| 2026-02-09 | 1.229 Dto. 0 0 | 1.139 Dto. 0 0 |
| 2026-02-08 | 1.229 Dto. 0 0 | 1.139 Dto. 0 0 |
| 2026-02-07 | 1.229 Dto. 0 0 | 1.139 Dto. 0 0 |
| 2026-02-06 | 1.229 Dto. 0 0 | 1.139 Dto. 0 0 |
| 2026-02-05 | 1.229 Dto. 0 0 | 1.139 Dto. 0 0 |
| 2026-02-04 | 1.229 Dto. 0 0 | 1.139 Dto. 0 0 |
| 2026-02-03 | 1.229 Dto. 0 0 | 1.139 Dto. 0 0 |
| 2026-02-02 | 1.229 Dto. 0 0 | 1.139 Dto. 0 0 |
| 2026-02-01 | 1.229 Dto. 0 0 | 1.139 Dto. 0 0 |
| 2026-01-31 | 1.229 Dto. 0 0 | 1.139 Dto. 0 0 |
| 2026-01-30 | 1.229 Dto. 0 0 | 1.139 Dto. 0 0 |
| 2026-01-29 | 1.229 Dto. 0 0 | 1.139 Dto. 0 0 |
| 2026-01-28 | 1.229 Dto. 0 0 | 1.139 Dto. 0 0 |
| 2026-01-27 | 1.179 Dto. 0 0 | 1.099 Dto. 0 0 |
| 2026-01-26 | 1.179 Dto. 0 0 | 1.099 Dto. 0 0 |
| 2026-01-25 | 1.159 Dto. 0 0 | 1.099 Dto. 0 0 |
| 2026-01-24 | 1.159 Dto. 0 0 | 1.099 Dto. 0 0 |
Información de la estación de servicio
MOLGAS ENERGIA SAU
Vizcaya / Bizkaia Valle de Trápaga/Trapagaran TRAPAGARAN
POLIGONO POLÍGONO INDUSTRIAL APARKABISA, BARRIO EL JUNCAL, S/N., S/N
Lunes Abrió a las 00:00:00 y cierra a las 23:59:59
Martes Abre a las 00:00:00 y cierra a las 23:59:59
Miercoles Abre a las 00:00:00 y cierra a las 23:59:59
Jueves Abre a las 00:00:00 y cierra a las 23:59:59
Viernes Abre a las 00:00:00 y cierra a las 23:59:59
Sábado Abre a las 00:00:00 y cierra a las 23:59:59
Domingo Abre a las 00:00:00 y cierra a las 23:59:59
Esta gasolinera no tiene ninguna opinión por el momento. ¿Quieres ser el primero en opinar?Servicios de la estación de servicio
Actualmente no disponemos de información sobre los servicios que ofrece esta Estación de Servicio.
Opiniones de la estación de servicio
No hay ninguna opinión de la estación de servicio.
Compartir este lugar por ...