Gasolinera MOLGAS ENERGIA SAU
| Evolución del precio en los últimos días | ||
| Gas Natural | Gas Natural Licuado | |
| 2026-09-10 | 1.899 Dto. 0 0 | 1.819 Dto. 0 0 |
| 2026-09-09 | 1.899 Dto. 0 0 | 1.819 Dto. 0 0 |
| 2026-09-08 | 1.839 Dto. 0 0 | 1.739 Dto. 0 0 |
| 2026-09-07 | 1.819 Dto. 0 0 | 1.719 Dto. 0 0 |
| 2026-09-06 | 1.819 Dto. 0 0 | 1.719 Dto. 0 0 |
| 2026-09-05 | 1.819 Dto. 0 0 | 1.719 Dto. 0 0 |
| 2026-09-04 | 1.819 Dto. 0 0 | 1.719 Dto. 0 0 |
| 2026-09-03 | 1.819 Dto. 0 0 | 1.719 Dto. 0 0 |
| 2026-09-02 | 1.819 Dto. 0 0 | 1.719 Dto. 0 0 |
| 2026-09-01 | 1.739 Dto. 0 0 | 1.649 Dto. 0 0 |
| 2026-08-31 | 1.739 Dto. 0 0 | 1.649 Dto. 0 0 |
| 2026-08-30 | 1.739 Dto. 0 0 | 1.649 Dto. 0 0 |
| 2026-08-29 | 1.739 Dto. 0 0 | 1.649 Dto. 0 0 |
| 2026-08-28 | 1.739 Dto. 0 0 | 1.649 Dto. 0 0 |
| 2026-08-27 | 1.739 Dto. 0 0 | 1.649 Dto. 0 0 |
| 2026-08-26 | 1.739 Dto. 0 0 | 1.649 Dto. 0 0 |
Información de la estación de servicio
MOLGAS ENERGIA SAU
Vizcaya / Bizkaia Valle de Trápaga/Trapagaran TRAPAGARAN
POLIGONO POLÍGONO INDUSTRIAL APARKABISA, BARRIO EL JUNCAL, S/N., S/N
Lunes Abre a las 00:00:00 y cierra a las 23:59:59
Martes Abre a las 00:00:00 y cierra a las 23:59:59
Miercoles Abre a las 00:00:00 y cierra a las 23:59:59
Jueves Abre a las 00:00:00 y cierra a las 23:59:59
Viernes Abrió a las 00:00:00 y cierra a las 23:59:59
Sábado Abre a las 00:00:00 y cierra a las 23:59:59
Domingo Abre a las 00:00:00 y cierra a las 23:59:59
Esta gasolinera no tiene ninguna opinión por el momento. ¿Quieres ser el primero en opinar?Servicios de la estación de servicio
Actualmente no disponemos de información sobre los servicios que ofrece esta Estación de Servicio.
Opiniones de la estación de servicio
No hay ninguna opinión de la estación de servicio.
Compartir este lugar por ...