Gasolinera MOEVE
| Evolución del precio en los últimos días | ||||||
| Diesel | Nuevo Diesel | Gasoleo B | Gasolina 95 E5 | Gasolina 95 Premium | Gasolina 98 E5 | |
| 2026-10-09 | 1.992 Dto. 0 0 | 2.09 Dto. 0 0 | 1.879 Dto. 0 0 | 1.885 Dto. 0 0 | 1.609 Dto. 0 0 | 1.988 Dto. 0 0 |
| 2026-10-08 | 1.982 Dto. 0 0 | 2.08 Dto. 0 0 | 1.879 Dto. 0 0 | 1.885 Dto. 0 0 | 1.609 Dto. 0 0 | 1.988 Dto. 0 0 |
| 2026-10-07 | 1.991 Dto. 0 0 | 2.089 Dto. 0 0 | 1.878 Dto. 0 0 | 1.885 Dto. 0 0 | 1.609 Dto. 0 0 | 1.988 Dto. 0 0 |
| 2026-10-06 | 1.991 Dto. 0 0 | 2.089 Dto. 0 0 | 1.878 Dto. 0 0 | 1.885 Dto. 0 0 | 1.609 Dto. 0 0 | 1.988 Dto. 0 0 |
| 2026-10-05 | 2.011 Dto. 0 0 | 2.109 Dto. 0 0 | 1.898 Dto. 0 0 | 1.885 Dto. 0 0 | 1.609 Dto. 0 0 | 1.988 Dto. 0 0 |
| 2026-10-04 | 2.016 Dto. 0 0 | 2.114 Dto. 0 0 | 1.903 Dto. 0 0 | 1.885 Dto. 0 0 | 1.609 Dto. 0 0 | 1.988 Dto. 0 0 |
| 2026-10-03 | 2.016 Dto. 0 0 | 2.114 Dto. 0 0 | 1.903 Dto. 0 0 | 1.885 Dto. 0 0 | 1.609 Dto. 0 0 | 1.988 Dto. 0 0 |
| 2026-10-02 | 2.021 Dto. 0 0 | 2.119 Dto. 0 0 | 1.908 Dto. 0 0 | 1.89 Dto. 0 0 | 1.609 Dto. 0 0 | 1.993 Dto. 0 0 |
| 2026-10-01 | 2.026 Dto. 0 0 | 2.124 Dto. 0 0 | 1.913 Dto. 0 0 | 1.89 Dto. 0 0 | 1.609 Dto. 0 0 | 1.993 Dto. 0 0 |
| 2026-09-30 | 2.041 Dto. 0 0 | 2.139 Dto. 0 0 | 1.928 Dto. 0 0 | 2.071 Dto. 0 0 | 1.609 Dto. 0 0 | 2.174 Dto. 0 0 |
| 2026-09-29 | 2.054 Dto. 0 0 | 2.149 Dto. 0 0 | 1.938 Dto. 0 0 | 2.074 Dto. 0 0 | 1.609 Dto. 0 0 | 2.174 Dto. 0 0 |
| 2026-09-28 | 2.054 Dto. 0 0 | 2.149 Dto. 0 0 | 1.948 Dto. 0 0 | 2.084 Dto. 0 0 | 1.609 Dto. 0 0 | 2.184 Dto. 0 0 |
| 2026-09-27 | 2.064 Dto. 0 0 | 2.159 Dto. 0 0 | 1.948 Dto. 0 0 | 2.084 Dto. 0 0 | 1.609 Dto. 0 0 | 2.184 Dto. 0 0 |
| 2026-09-26 | 2.064 Dto. 0 0 | 2.159 Dto. 0 0 | 1.948 Dto. 0 0 | 2.084 Dto. 0 0 | 1.609 Dto. 0 0 | 2.184 Dto. 0 0 |
| 2026-09-25 | 2.064 Dto. 0 0 | 2.159 Dto. 0 0 | 1.948 Dto. 0 0 | 2.084 Dto. 0 0 | 1.609 Dto. 0 0 | 2.184 Dto. 0 0 |
| 2026-09-24 | 2.054 Dto. 0 0 | 2.149 Dto. 0 0 | 1.933 Dto. 0 0 | 2.069 Dto. 0 0 | 1.609 Dto. 0 0 | 2.169 Dto. 0 0 |
Información de la estación de servicio
MOEVE
Asturias Gijón GIJON
CALLE SEVERO OCHOA, 36
Lunes Abre a las 00:00:00 y cierra a las 22:00:00
Martes Abre a las 06:00:00 y cierra a las 22:00:00
Miercoles Abre a las 06:00:00 y cierra a las 22:00:00
Jueves Abre a las 06:00:00 y cierra a las 22:00:00
Viernes Abre a las 06:00:00 y cierra a las 22:00:00
Sábado Abrirá a las 06:00:00 y cierra a las 22:00:00
Domingo Abre a las 06:00:00 y cierra a las 22:00:00
Esta gasolinera no tiene ninguna opinión por el momento. ¿Quieres ser el primero en opinar?Servicios de la estación de servicio
Actualmente no disponemos de información sobre los servicios que ofrece esta Estación de Servicio.
Opiniones de la estación de servicio
No hay ninguna opinión de la estación de servicio.
Compartir este lugar por ...