Gasolinera MOEVE
| Evolución del precio en los últimos días | |||||||
| Diesel | Nuevo Diesel | Gasoleo B | Gasolina 95 E5 | Gasolina 95 Premium | Gasolina 98 E5 | Licuado del Petróleo | |
| 2026-10-08 | 2.015 Dto. 0 0 | 2.11 Dto. 0 0 | 1.809 Dto. 0 0 | 1.848 Dto. 0 0 | 1.599 Dto. 0 0 | 1.938 Dto. 0 0 | 1.164 Dto. 0 0 |
| 2026-10-07 | 1.994 Dto. 0 0 | 2.089 Dto. 0 0 | 1.808 Dto. 0 0 | 1.838 Dto. 0 0 | 1.599 Dto. 0 0 | 1.938 Dto. 0 0 | 1.164 Dto. 0 0 |
| 2026-10-06 | 1.994 Dto. 0 0 | 2.089 Dto. 0 0 | 1.808 Dto. 0 0 | 1.838 Dto. 0 0 | 1.599 Dto. 0 0 | 1.938 Dto. 0 0 | 1.164 Dto. 0 0 |
| 2026-10-05 | 2.014 Dto. 0 0 | 2.109 Dto. 0 0 | 1.828 Dto. 0 0 | 1.838 Dto. 0 0 | 1.599 Dto. 0 0 | 1.938 Dto. 0 0 | 1.164 Dto. 0 0 |
| 2026-10-04 | 2.009 Dto. 0 0 | 2.104 Dto. 0 0 | 1.833 Dto. 0 0 | 1.858 Dto. 0 0 | 1.599 Dto. 0 0 | 1.938 Dto. 0 0 | 1.164 Dto. 0 0 |
| 2026-10-03 | 2.019 Dto. 0 0 | 2.114 Dto. 0 0 | 1.833 Dto. 0 0 | 1.838 Dto. 0 0 | 1.599 Dto. 0 0 | 1.938 Dto. 0 0 | 1.164 Dto. 0 0 |
| 2026-10-02 | 2.024 Dto. 0 0 | 2.119 Dto. 0 0 | 1.838 Dto. 0 0 | 1.843 Dto. 0 0 | 1.599 Dto. 0 0 | 1.943 Dto. 0 0 | 1.169 Dto. 0 0 |
| 2026-10-01 | 2.029 Dto. 0 0 | 2.124 Dto. 0 0 | 1.843 Dto. 0 0 | 1.843 Dto. 0 0 | 1.599 Dto. 0 0 | 1.943 Dto. 0 0 | 1.169 Dto. 0 0 |
| 2026-09-30 | 2.034 Dto. 0 0 | 2.139 Dto. 0 0 | 1.858 Dto. 0 0 | 2.024 Dto. 0 0 | 1.599 Dto. 0 0 | 2.124 Dto. 0 0 | 1.169 Dto. 0 0 |
| 2026-09-29 | 2.044 Dto. 0 0 | 2.149 Dto. 0 0 | 1.868 Dto. 0 0 | 2.024 Dto. 0 0 | 1.599 Dto. 0 0 | 2.124 Dto. 0 0 | 1.169 Dto. 0 0 |
| 2026-09-28 | 2.044 Dto. 0 0 | 2.149 Dto. 0 0 | 1.878 Dto. 0 0 | 2.034 Dto. 0 0 | 1.599 Dto. 0 0 | 2.134 Dto. 0 0 | 1.169 Dto. 0 0 |
| 2026-09-27 | 2.054 Dto. 0 0 | 2.159 Dto. 0 0 | 1.878 Dto. 0 0 | 2.034 Dto. 0 0 | 1.599 Dto. 0 0 | 2.134 Dto. 0 0 | 1.169 Dto. 0 0 |
| 2026-09-26 | 2.054 Dto. 0 0 | 2.159 Dto. 0 0 | 1.878 Dto. 0 0 | 2.034 Dto. 0 0 | 1.599 Dto. 0 0 | 2.134 Dto. 0 0 | 1.169 Dto. 0 0 |
| 2026-09-25 | 2.054 Dto. 0 0 | 2.159 Dto. 0 0 | 1.878 Dto. 0 0 | 2.034 Dto. 0 0 | 1.599 Dto. 0 0 | 2.134 Dto. 0 0 | 1.169 Dto. 0 0 |
| 2026-09-24 | 2.044 Dto. 0 0 | 2.149 Dto. 0 0 | 1.863 Dto. 0 0 | 2.019 Dto. 0 0 | 1.599 Dto. 0 0 | 2.119 Dto. 0 0 | 1.169 Dto. 0 0 |
| 2026-09-23 | 2.054 Dto. 0 0 | 2.159 Dto. 0 0 | 1.878 Dto. 0 0 | 2.019 Dto. 0 0 | 1.599 Dto. 0 0 | 2.119 Dto. 0 0 | 1.169 Dto. 0 0 |
Información de la estación de servicio
MOEVE
Cáceres Cáceres CACERES
AVENIDA JUAN PABLO II 72,
Lunes Abre a las 00:00:00 y cierra a las 23:00:00
Martes Abre a las 06:00:00 y cierra a las 23:00:00
Miercoles Abre a las 06:00:00 y cierra a las 23:00:00
Jueves Abre a las 06:00:00 y cierra a las 23:00:00
Viernes Abrirá a las 06:00:00 y cierra a las 23:00:00
Sábado Abre a las 06:00:00 y cierra a las 23:00:00
Domingo Abre a las 06:00:00 y cierra a las 23:00:00
Esta gasolinera no tiene ninguna opinión por el momento. ¿Quieres ser el primero en opinar?Servicios de la estación de servicio
Actualmente no disponemos de información sobre los servicios que ofrece esta Estación de Servicio.
Opiniones de la estación de servicio
No hay ninguna opinión de la estación de servicio.
Compartir este lugar por ...