Gasolinera HERMANOS FERNANDEZ GARCIA SA
| Evolución del precio en los últimos días | ||||||
| Diesel | Nuevo Diesel | Gasoleo B | Gasolina 95 E5 | Gasolina 98 E5 | Licuado del Petróleo | |
| 2026-10-08 | 1.869 Dto. 0 0 | 1.919 Dto. 0 0 | 1.55 Dto. 0 0 | 1.769 Dto. 0 0 | 1.869 Dto. 0 0 | 0.959 Dto. 0 0 |
| 2026-10-07 | 1.869 Dto. 0 0 | 1.919 Dto. 0 0 | 1.55 Dto. 0 0 | 1.769 Dto. 0 0 | 1.869 Dto. 0 0 | 0.959 Dto. 0 0 |
| 2026-10-06 | 1.869 Dto. 0 0 | 1.919 Dto. 0 0 | 1.59 Dto. 0 0 | 1.769 Dto. 0 0 | 1.869 Dto. 0 0 | 0.959 Dto. 0 0 |
| 2026-10-05 | 1.899 Dto. 0 0 | 1.949 Dto. 0 0 | 1.59 Dto. 0 0 | 1.899 Dto. 0 0 | 1.949 Dto. 0 0 | 0.959 Dto. 0 0 |
| 2026-10-04 | 1.899 Dto. 0 0 | 1.949 Dto. 0 0 | 1.59 Dto. 0 0 | 1.899 Dto. 0 0 | 1.949 Dto. 0 0 | 0.959 Dto. 0 0 |
| 2026-10-03 | 1.899 Dto. 0 0 | 1.949 Dto. 0 0 | 1.59 Dto. 0 0 | 1.899 Dto. 0 0 | 1.949 Dto. 0 0 | 0.959 Dto. 0 0 |
| 2026-10-02 | 1.899 Dto. 0 0 | 1.949 Dto. 0 0 | 1.59 Dto. 0 0 | 1.899 Dto. 0 0 | 1.949 Dto. 0 0 | 0.959 Dto. 0 0 |
| 2026-10-01 | 1.899 Dto. 0 0 | 1.949 Dto. 0 0 | 1.59 Dto. 0 0 | 1.899 Dto. 0 0 | 1.949 Dto. 0 0 | 0.959 Dto. 0 0 |
| 2026-09-30 | 1.899 Dto. 0 0 | 1.949 Dto. 0 0 | 1.59 Dto. 0 0 | 1.899 Dto. 0 0 | 1.949 Dto. 0 0 | 0.959 Dto. 0 0 |
| 2026-09-29 | 1.899 Dto. 0 0 | 1.949 Dto. 0 0 | 1.59 Dto. 0 0 | 1.899 Dto. 0 0 | 1.949 Dto. 0 0 | 0.959 Dto. 0 0 |
| 2026-09-28 | 1.899 Dto. 0 0 | 1.949 Dto. 0 0 | 1.59 Dto. 0 0 | 1.899 Dto. 0 0 | 1.949 Dto. 0 0 | 0.959 Dto. 0 0 |
| 2026-09-27 | 1.899 Dto. 0 0 | 1.949 Dto. 0 0 | 1.59 Dto. 0 0 | 1.899 Dto. 0 0 | 1.949 Dto. 0 0 | 0.959 Dto. 0 0 |
| 2026-09-26 | 1.899 Dto. 0 0 | 1.949 Dto. 0 0 | 1.59 Dto. 0 0 | 1.899 Dto. 0 0 | 1.949 Dto. 0 0 | 0.959 Dto. 0 0 |
| 2026-09-25 | 1.899 Dto. 0 0 | 1.949 Dto. 0 0 | 1.59 Dto. 0 0 | 1.899 Dto. 0 0 | 1.949 Dto. 0 0 | 0.959 Dto. 0 0 |
| 2026-09-24 | 1.899 Dto. 0 0 | 1.949 Dto. 0 0 | 1.59 Dto. 0 0 | 1.899 Dto. 0 0 | 1.949 Dto. 0 0 | 0.959 Dto. 0 0 |
| 2026-09-23 | 1.899 Dto. 0 0 | 1.949 Dto. 0 0 | 1.59 Dto. 0 0 | 1.899 Dto. 0 0 | 1.949 Dto. 0 0 | 0.959 Dto. 0 0 |
Información de la estación de servicio
HERMANOS FERNANDEZ GARCIA SA
Toledo Mascaraque MASCARAQUE
CARRETERA CM-4019 TOLEDO-ALCAZAR KM 24.05 KM.
Lunes Abre a las 00:00:00 y cierra a las 21:00:00
Martes Abre a las 07:00:00 y cierra a las 21:00:00
Miercoles Abre a las 07:00:00 y cierra a las 21:00:00
Jueves Abre a las 07:00:00 y cierra a las 21:00:00
Viernes Abrirá a las 07:00:00 y cierra a las 21:00:00
Sábado Abre a las 07:00:00 y cierra a las 21:00:00
Esta gasolinera no tiene ninguna opinión por el momento. ¿Quieres ser el primero en opinar?Servicios de la estación de servicio
Actualmente no disponemos de información sobre los servicios que ofrece esta Estación de Servicio.
Opiniones de la estación de servicio
No hay ninguna opinión de la estación de servicio.
Compartir este lugar por ...