Gasolinera GLOBAL TANK LA SERRETA
| Evolución del precio en los últimos días | ||||||
| Diesel | Nuevo Diesel | Gasoleo B | Gasolina 95 E5 | Gasolina 98 E5 | Licuado del Petróleo | |
| 2026-04-22 | 1.629 Dto. 0 0 | 1.659 Dto. 0 0 | 1.339 Dto. 0 0 | 1.419 Dto. 0 0 | 1.529 Dto. 0 0 | 0.823 Dto. 0 0 |
| 2026-04-21 | 1.639 Dto. 0 0 | 1.669 Dto. 0 0 | 1.359 Dto. 0 0 | 1.429 Dto. 0 0 | 1.549 Dto. 0 0 | 0.823 Dto. 0 0 |
| 2026-04-20 | 1.639 Dto. 0 0 | 1.669 Dto. 0 0 | 1.359 Dto. 0 0 | 1.429 Dto. 0 0 | 1.549 Dto. 0 0 | 0.823 Dto. 0 0 |
| 2026-04-19 | 1.639 Dto. 0 0 | 1.669 Dto. 0 0 | 1.369 Dto. 0 0 | 1.429 Dto. 0 0 | 1.549 Dto. 0 0 | 0.823 Dto. 0 0 |
| 2026-04-18 | 1.639 Dto. 0 0 | 1.669 Dto. 0 0 | 1.369 Dto. 0 0 | 1.429 Dto. 0 0 | 1.549 Dto. 0 0 | 0.823 Dto. 0 0 |
| 2026-04-17 | 1.639 Dto. 0 0 | 1.669 Dto. 0 0 | 1.369 Dto. 0 0 | 1.429 Dto. 0 0 | 1.549 Dto. 0 0 | 0.823 Dto. 0 0 |
| 2026-04-16 | 1.659 Dto. 0 0 | 1.689 Dto. 0 0 | 1.399 Dto. 0 0 | 1.449 Dto. 0 0 | 1.549 Dto. 0 0 | 0.823 Dto. 0 0 |
| 2026-04-15 | 1.649 Dto. 0 0 | 1.679 Dto. 0 0 | 1.389 Dto. 0 0 | 1.449 Dto. 0 0 | 1.559 Dto. 0 0 | 0.823 Dto. 0 0 |
| 2026-04-14 | 1.669 Dto. 0 0 | 1.699 Dto. 0 0 | 1.419 Dto. 0 0 | 1.469 Dto. 0 0 | 1.569 Dto. 0 0 | 0.823 Dto. 0 0 |
| 2026-04-13 | 1.699 Dto. 0 0 | 1.729 Dto. 0 0 | 1.459 Dto. 0 0 | 1.489 Dto. 0 0 | 1.599 Dto. 0 0 | 0.823 Dto. 0 0 |
| 2026-04-12 | 1.689 Dto. 0 0 | 1.719 Dto. 0 0 | 1.399 Dto. 0 0 | 1.489 Dto. 0 0 | 1.599 Dto. 0 0 | 0.823 Dto. 0 0 |
| 2026-04-11 | 1.689 Dto. 0 0 | 1.719 Dto. 0 0 | 1.399 Dto. 0 0 | 1.489 Dto. 0 0 | 1.599 Dto. 0 0 | 0.823 Dto. 0 0 |
| 2026-04-10 | 1.689 Dto. 0 0 | 1.719 Dto. 0 0 | 1.399 Dto. 0 0 | 1.489 Dto. 0 0 | 1.599 Dto. 0 0 | 0.823 Dto. 0 0 |
| 2026-04-09 | 1.689 Dto. 0 0 | 1.719 Dto. 0 0 | 1.399 Dto. 0 0 | 1.489 Dto. 0 0 | 1.599 Dto. 0 0 | 0.823 Dto. 0 0 |
| 2026-04-08 | 1.699 Dto. 0 0 | 1.729 Dto. 0 0 | 1.419 Dto. 0 0 | 1.469 Dto. 0 0 | 1.599 Dto. 0 0 | 0.823 Dto. 0 0 |
| 2026-04-07 | 1.839 Dto. 0 0 | 1.869 Dto. 0 0 | 1.599 Dto. 0 0 | 1.539 Dto. 0 0 | 1.599 Dto. 0 0 | 0.823 Dto. 0 0 |
| 2026-04-06 | 1.689 Dto. 0 0 | 1.709 Dto. 0 0 | 1.399 Dto. 0 0 | 1.489 Dto. 0 0 | 1.599 Dto. 0 0 | 0.823 Dto. 0 0 |
Información de la estación de servicio
GLOBAL TANK LA SERRETA
Murcia Molina de Segura MOLINA DE SEGURA
Mª ASCENSIÓN CAMPILLO GARCÍA,
Lunes Abre a las 00:00:00 y cierra a las 23:59:59
Martes Abre a las 00:00:00 y cierra a las 23:59:59
Miercoles Abrió a las 00:00:00 y cierra a las 23:59:59
Jueves Abre a las 00:00:00 y cierra a las 23:59:59
Viernes Abre a las 00:00:00 y cierra a las 23:59:59
Sábado Abre a las 00:00:00 y cierra a las 23:59:59
Domingo Abre a las 00:00:00 y cierra a las 23:59:59
Esta gasolinera no tiene ninguna opinión por el momento. ¿Quieres ser el primero en opinar?Servicios de la estación de servicio
Actualmente no disponemos de información sobre los servicios que ofrece esta Estación de Servicio.
Opiniones de la estación de servicio
No hay ninguna opinión de la estación de servicio.
Compartir este lugar por ...