Gasolinera GLOBAL TANK LA SERRETA
| Evolución del precio en los últimos días | ||||||
| Diesel | Nuevo Diesel | Gasoleo B | Gasolina 95 E5 | Gasolina 98 E5 | Licuado del Petróleo | |
| 2026-09-20 | 1.809 Dto. 0 0 | 1.839 Dto. 0 0 | 1.649 Dto. 0 0 | 1.819 Dto. 0 0 | 1.929 Dto. 0 0 | 0.929 Dto. 0 0 |
| 2026-09-19 | 1.809 Dto. 0 0 | 1.839 Dto. 0 0 | 1.649 Dto. 0 0 | 1.819 Dto. 0 0 | 1.929 Dto. 0 0 | 0.929 Dto. 0 0 |
| 2026-09-18 | 1.809 Dto. 0 0 | 1.839 Dto. 0 0 | 1.649 Dto. 0 0 | 1.819 Dto. 0 0 | 1.929 Dto. 0 0 | 0.929 Dto. 0 0 |
| 2026-09-17 | 1.829 Dto. 0 0 | 1.859 Dto. 0 0 | 1.649 Dto. 0 0 | 1.819 Dto. 0 0 | 1.929 Dto. 0 0 | 0.929 Dto. 0 0 |
| 2026-09-16 | 1.829 Dto. 0 0 | 1.859 Dto. 0 0 | 1.649 Dto. 0 0 | 1.819 Dto. 0 0 | 1.929 Dto. 0 0 | 0.929 Dto. 0 0 |
| 2026-09-15 | 1.749 Dto. 0 0 | 1.779 Dto. 0 0 | 1.599 Dto. 0 0 | 1.775 Dto. 0 0 | 1.799 Dto. 0 0 | 0.929 Dto. 0 0 |
| 2026-09-14 | 1.749 Dto. 0 0 | 1.779 Dto. 0 0 | 1.599 Dto. 0 0 | 1.775 Dto. 0 0 | 1.799 Dto. 0 0 | 0.929 Dto. 0 0 |
| 2026-09-13 | 1.749 Dto. 0 0 | 1.779 Dto. 0 0 | 1.599 Dto. 0 0 | 1.775 Dto. 0 0 | 1.799 Dto. 0 0 | 0.929 Dto. 0 0 |
| 2026-09-12 | 1.749 Dto. 0 0 | 1.779 Dto. 0 0 | 1.599 Dto. 0 0 | 1.775 Dto. 0 0 | 1.799 Dto. 0 0 | 0.929 Dto. 0 0 |
| 2026-09-11 | 1.719 Dto. 0 0 | 1.759 Dto. 0 0 | 1.529 Dto. 0 0 | 1.749 Dto. 0 0 | 1.799 Dto. 0 0 | 0.929 Dto. 0 0 |
| 2026-09-10 | 1.719 Dto. 0 0 | 1.759 Dto. 0 0 | 1.529 Dto. 0 0 | 1.749 Dto. 0 0 | 1.799 Dto. 0 0 | 0.929 Dto. 0 0 |
| 2026-09-09 | 1.699 Dto. 0 0 | 1.729 Dto. 0 0 | 1.529 Dto. 0 0 | 1.737 Dto. 0 0 | 1.799 Dto. 0 0 | 0.929 Dto. 0 0 |
| 2026-09-08 | 1.699 Dto. 0 0 | 1.729 Dto. 0 0 | 1.529 Dto. 0 0 | 1.737 Dto. 0 0 | 1.799 Dto. 0 0 | 0.929 Dto. 0 0 |
| 2026-09-07 | 1.689 Dto. 0 0 | 1.719 Dto. 0 0 | 1.499 Dto. 0 0 | 1.719 Dto. 0 0 | 1.799 Dto. 0 0 | 0.929 Dto. 0 0 |
| 2026-09-06 | 1.689 Dto. 0 0 | 1.719 Dto. 0 0 | 1.499 Dto. 0 0 | 1.719 Dto. 0 0 | 1.799 Dto. 0 0 | 0.929 Dto. 0 0 |
| 2026-09-05 | 1.689 Dto. 0 0 | 1.719 Dto. 0 0 | 1.499 Dto. 0 0 | 1.719 Dto. 0 0 | 1.799 Dto. 0 0 | 0.929 Dto. 0 0 |
| 2026-09-04 | 1.689 Dto. 0 0 | 1.719 Dto. 0 0 | 1.499 Dto. 0 0 | 1.719 Dto. 0 0 | 1.799 Dto. 0 0 | 0.929 Dto. 0 0 |
Información de la estación de servicio
GLOBAL TANK LA SERRETA
Murcia Molina de Segura MOLINA DE SEGURA
Mª ASCENSIÓN CAMPILLO GARCÍA,
Lunes Abre a las 00:00:00 y cierra a las 23:59:59
Martes Abre a las 00:00:00 y cierra a las 23:59:59
Miercoles Abre a las 00:00:00 y cierra a las 23:59:59
Jueves Abre a las 00:00:00 y cierra a las 23:59:59
Viernes Abre a las 00:00:00 y cierra a las 23:59:59
Sábado Abre a las 00:00:00 y cierra a las 23:59:59
Domingo Abrió a las 00:00:00 y cierra a las 23:59:59
Esta gasolinera no tiene ninguna opinión por el momento. ¿Quieres ser el primero en opinar?Servicios de la estación de servicio
Actualmente no disponemos de información sobre los servicios que ofrece esta Estación de Servicio.
Opiniones de la estación de servicio
No hay ninguna opinión de la estación de servicio.
Compartir este lugar por ...