Gasolinera EUSKADILOWCOST
| Evolución del precio en los últimos días | ||
| Diesel | Gasolina 95 E5 | |
| 2026-10-08 | 1.729 Dto. 0 0 | 1.679 Dto. 0 0 |
| 2026-10-07 | 1.757 Dto. 0 0 | 1.666 Dto. 0 0 |
| 2026-10-06 | 1.787 Dto. 0 0 | 1.687 Dto. 0 0 |
| 2026-10-05 | 1.799 Dto. 0 0 | 1.759 Dto. 0 0 |
| 2026-10-04 | 1.799 Dto. 0 0 | 1.696 Dto. 0 0 |
| 2026-10-03 | 1.799 Dto. 0 0 | 1.696 Dto. 0 0 |
| 2026-10-02 | 1.799 Dto. 0 0 | 1.696 Dto. 0 0 |
| 2026-10-01 | 1.799 Dto. 0 0 | 1.869 Dto. 0 0 |
| 2026-09-30 | 1.829 Dto. 0 0 | 1.869 Dto. 0 0 |
| 2026-09-29 | 1.829 Dto. 0 0 | 1.869 Dto. 0 0 |
| 2026-09-28 | 1.827 Dto. 0 0 | 1.857 Dto. 0 0 |
| 2026-09-27 | 1.766 Dto. 0 0 | 1.777 Dto. 0 0 |
| 2026-09-26 | 1.766 Dto. 0 0 | 1.777 Dto. 0 0 |
| 2026-09-25 | 1.766 Dto. 0 0 | 1.777 Dto. 0 0 |
| 2026-09-24 | 1.766 Dto. 0 0 | 1.777 Dto. 0 0 |
| 2026-09-23 | 1.777 Dto. 0 0 | 1.837 Dto. 0 0 |
Información de la estación de servicio
EUSKADILOWCOST
Vizcaya / Bizkaia Basauri BASAURI
CALLE URBI, 4
Lunes Abre a las 00:00:00 y cierra a las 23:59:59
Martes Abre a las 00:00:00 y cierra a las 23:59:59
Miercoles Abre a las 00:00:00 y cierra a las 23:59:59
Jueves Abre a las 00:00:00 y cierra a las 23:59:59
Viernes Abrió a las 00:00:00 y cierra a las 23:59:59
Sábado Abre a las 00:00:00 y cierra a las 23:59:59
Domingo Abre a las 00:00:00 y cierra a las 23:59:59
Esta gasolinera no tiene ninguna opinión por el momento. ¿Quieres ser el primero en opinar?Servicios de la estación de servicio
Actualmente no disponemos de información sobre los servicios que ofrece esta Estación de Servicio.
Opiniones de la estación de servicio
No hay ninguna opinión de la estación de servicio.
Compartir este lugar por ...