Gasolinera BALLENOIL
| Evolución del precio en los últimos días | ||||
| Diesel | Nuevo Diesel | Gasolina 95 E5 | Gasolina 95 Premium | |
| 2026-10-08 | 1.799 Dto. 0 0 | 1.819 Dto. 0 0 | 1.729 Dto. 0 0 | 1.419 Dto. 0 0 |
| 2026-10-07 | 1.799 Dto. 0 0 | 0 Dto. 0 0 | 1.729 Dto. 0 0 | 1.419 Dto. 0 0 |
| 2026-10-06 | 1.799 Dto. 0 0 | 1.819 Dto. 0 0 | 1.699 Dto. 0 0 | 1.419 Dto. 0 0 |
| 2026-10-05 | 1.799 Dto. 0 0 | 1.819 Dto. 0 0 | 1.699 Dto. 0 0 | 1.419 Dto. 0 0 |
| 2026-10-04 | 1.819 Dto. 0 0 | 1.839 Dto. 0 0 | 1.719 Dto. 0 0 | 1.419 Dto. 0 0 |
| 2026-10-03 | 1.819 Dto. 0 0 | 1.839 Dto. 0 0 | 1.719 Dto. 0 0 | 1.419 Dto. 0 0 |
| 2026-10-02 | 1.819 Dto. 0 0 | 1.839 Dto. 0 0 | 1.719 Dto. 0 0 | 1.419 Dto. 0 0 |
| 2026-10-01 | 1.839 Dto. 0 0 | 1.849 Dto. 0 0 | 1.719 Dto. 0 0 | 1.419 Dto. 0 0 |
| 2026-09-30 | 1.839 Dto. 0 0 | 1.859 Dto. 0 0 | 1.829 Dto. 0 0 | 1.419 Dto. 0 0 |
| 2026-09-29 | 1.819 Dto. 0 0 | 1.829 Dto. 0 0 | 1.819 Dto. 0 0 | 1.419 Dto. 0 0 |
| 2026-09-28 | 1.799 Dto. 0 0 | 1.819 Dto. 0 0 | 1.799 Dto. 0 0 | 1.419 Dto. 0 0 |
| 2026-09-27 | 1.799 Dto. 0 0 | 1.819 Dto. 0 0 | 1.799 Dto. 0 0 | 1.419 Dto. 0 0 |
| 2026-09-26 | 1.799 Dto. 0 0 | 1.819 Dto. 0 0 | 1.799 Dto. 0 0 | 1.419 Dto. 0 0 |
| 2026-09-25 | 1.799 Dto. 0 0 | 1.819 Dto. 0 0 | 1.799 Dto. 0 0 | 1.419 Dto. 0 0 |
| 2026-09-24 | 1.799 Dto. 0 0 | 1.819 Dto. 0 0 | 1.799 Dto. 0 0 | 1.419 Dto. 0 0 |
| 2026-09-23 | 1.799 Dto. 0 0 | 1.819 Dto. 0 0 | 1.799 Dto. 0 0 | 1.419 Dto. 0 0 |
Información de la estación de servicio
BALLENOIL
Badajoz Mérida MERIDA
CALLE SAN JUAN DE DIOS ROMÁN SECO, 1
Esta gasolinera no tiene ninguna opinión por el momento. ¿Quieres ser el primero en opinar?
Servicios de la estación de servicio
Actualmente no disponemos de información sobre los servicios que ofrece esta Estación de Servicio.
Opiniones de la estación de servicio
No hay ninguna opinión de la estación de servicio.
Compartir este lugar por ...