Gasolinera AOIL
| Evolución del precio en los últimos días | |||
| Diesel | Gasoleo B | Gasolina 95 E5 | |
| 2026-09-20 | 1.829 Dto. 0 0 | 1.499 Dto. 0 0 | 1.809 Dto. 0 0 |
| 2026-09-19 | 1.829 Dto. 0 0 | 1.499 Dto. 0 0 | 1.809 Dto. 0 0 |
| 2026-09-18 | 1.829 Dto. 0 0 | 1.499 Dto. 0 0 | 1.809 Dto. 0 0 |
| 2026-09-17 | 1.749 Dto. 0 0 | 1.299 Dto. 0 0 | 1.779 Dto. 0 0 |
| 2026-09-16 | 1.749 Dto. 0 0 | 1.299 Dto. 0 0 | 1.779 Dto. 0 0 |
| 2026-09-15 | 1.739 Dto. 0 0 | 1.299 Dto. 0 0 | 1.759 Dto. 0 0 |
| 2026-09-14 | 1.739 Dto. 0 0 | 1.299 Dto. 0 0 | 1.759 Dto. 0 0 |
| 2026-09-13 | 1.689 Dto. 0 0 | 1.299 Dto. 0 0 | 1.739 Dto. 0 0 |
| 2026-09-12 | 1.689 Dto. 0 0 | 1.299 Dto. 0 0 | 1.739 Dto. 0 0 |
| 2026-09-11 | 1.689 Dto. 0 0 | 1.299 Dto. 0 0 | 1.739 Dto. 0 0 |
| 2026-09-10 | 1.689 Dto. 0 0 | 1.299 Dto. 0 0 | 1.739 Dto. 0 0 |
| 2026-09-09 | 1.689 Dto. 0 0 | 1.299 Dto. 0 0 | 1.739 Dto. 0 0 |
| 2026-09-08 | 1.659 Dto. 0 0 | 1.299 Dto. 0 0 | 1.689 Dto. 0 0 |
| 2026-09-07 | 1.659 Dto. 0 0 | 1.299 Dto. 0 0 | 1.689 Dto. 0 0 |
| 2026-09-06 | 1.639 Dto. 0 0 | 1.299 Dto. 0 0 | 1.689 Dto. 0 0 |
| 2026-09-05 | 1.639 Dto. 0 0 | 1.299 Dto. 0 0 | 1.689 Dto. 0 0 |
| 2026-09-04 | 1.639 Dto. 0 0 | 1.299 Dto. 0 0 | 1.689 Dto. 0 0 |
Información de la estación de servicio
AOIL
Girona Borrassà BORRASSA
CARRETERA CTRA N II KM. 747
Lunes Abre a las 00:00:00 y cierra a las 23:59:59
Martes Abre a las 00:00:00 y cierra a las 23:59:59
Miercoles Abre a las 00:00:00 y cierra a las 23:59:59
Jueves Abre a las 00:00:00 y cierra a las 23:59:59
Viernes Abre a las 00:00:00 y cierra a las 23:59:59
Sábado Abre a las 00:00:00 y cierra a las 23:59:59
Domingo Abrió a las 00:00:00 y cierra a las 23:59:59
Esta gasolinera no tiene ninguna opinión por el momento. ¿Quieres ser el primero en opinar?Servicios de la estación de servicio
Actualmente no disponemos de información sobre los servicios que ofrece esta Estación de Servicio.
Opiniones de la estación de servicio
No hay ninguna opinión de la estación de servicio.
Compartir este lugar por ...