Gasolinera AGROPECUARIA DE JUNEDA
| Evolución del precio en los últimos días | |||
| Diesel | Gasoleo B | Gasolina 95 E5 | |
| 2026-10-08 | 1.708 Dto. 0 0 | 1.442 Dto. 0 0 | 1.704 Dto. 0 0 |
| 2026-10-07 | 1.708 Dto. 0 0 | 1.442 Dto. 0 0 | 1.704 Dto. 0 0 |
| 2026-10-06 | 1.745 Dto. 0 0 | 1.442 Dto. 0 0 | 1.769 Dto. 0 0 |
| 2026-10-05 | 1.745 Dto. 0 0 | 1.442 Dto. 0 0 | 1.769 Dto. 0 0 |
| 2026-10-04 | 1.745 Dto. 0 0 | 1.442 Dto. 0 0 | 1.769 Dto. 0 0 |
| 2026-10-03 | 1.745 Dto. 0 0 | 1.442 Dto. 0 0 | 1.769 Dto. 0 0 |
| 2026-10-02 | 1.745 Dto. 0 0 | 1.442 Dto. 0 0 | 1.769 Dto. 0 0 |
| 2026-10-01 | 1.745 Dto. 0 0 | 1.442 Dto. 0 0 | 1.769 Dto. 0 0 |
| 2026-09-30 | 1.745 Dto. 0 0 | 1.442 Dto. 0 0 | 1.769 Dto. 0 0 |
| 2026-09-29 | 1.745 Dto. 0 0 | 1.442 Dto. 0 0 | 1.769 Dto. 0 0 |
| 2026-09-28 | 1.749 Dto. 0 0 | 1.374 Dto. 0 0 | 1.76 Dto. 0 0 |
| 2026-09-27 | 1.749 Dto. 0 0 | 1.374 Dto. 0 0 | 1.76 Dto. 0 0 |
| 2026-09-26 | 1.749 Dto. 0 0 | 1.374 Dto. 0 0 | 1.76 Dto. 0 0 |
| 2026-09-25 | 1.749 Dto. 0 0 | 1.374 Dto. 0 0 | 1.76 Dto. 0 0 |
| 2026-09-24 | 1.728 Dto. 0 0 | 1.342 Dto. 0 0 | 1.726 Dto. 0 0 |
| 2026-09-23 | 1.728 Dto. 0 0 | 1.342 Dto. 0 0 | 1.726 Dto. 0 0 |
Información de la estación de servicio
AGROPECUARIA DE JUNEDA
Lleida Juneda JUNEDA
CARRETERA N-240 km 73
Lunes Abre a las 00:00:00 y cierra a las 23:59:59
Martes Abre a las 00:00:00 y cierra a las 23:59:59
Miercoles Abre a las 00:00:00 y cierra a las 23:59:59
Jueves Abre a las 00:00:00 y cierra a las 23:59:59
Viernes Abrió a las 00:00:00 y cierra a las 23:59:59
Sábado Abre a las 00:00:00 y cierra a las 23:59:59
Domingo Abre a las 00:00:00 y cierra a las 23:59:59
Esta gasolinera no tiene ninguna opinión por el momento. ¿Quieres ser el primero en opinar?Servicios de la estación de servicio
Actualmente no disponemos de información sobre los servicios que ofrece esta Estación de Servicio.
Opiniones de la estación de servicio
No hay ninguna opinión de la estación de servicio.
Compartir este lugar por ...